ルールブック
ワールドセクション:アニメ
ワールドセクション:神話
データ一覧
虚囚の幼子 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
エネミー種別 | イデア | ||||||
一般人 | 20 | ||||||
身体 | 感覚 | 精神 | 知性 | ||||
6(D6) | 4(D4) | 4(D4) | 4(D4) | ||||
HP | 装備HP | 行動値 | 移動値 | ||||
30 | 3 | 4 | 6 | ||||
基礎技能 | 〈運動〉 | ||||||
専門技能 | なし | ||||||
効果[常時] | 〔高機能シューズ〕:走ったり跳んだりする際の〈運動〉判定のダイスに+1個する。 | ||||||
効果[行動][割込] | 〔素手〕:行動/近(0~1)/1体/〈白兵〉vs〈運動〉 6(12)点のダメージを与える近接攻撃を行なう。 |
||||||
概要 | 虚構侵蝕に囚われてしまった幼い子供。 | ||||||
データ参照 | 観測者管理シート |
ガキ大将 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
エネミー種別 | イデア | ||||||
一般人 | 25 | ||||||
身体 | 感覚 | 精神 | 知性 | ||||
6(D6) | 4(D4) | 6(D6) | 4(D4) | ||||
HP | 装備HP | 行動値 | 移動値 | ||||
36 | 17 | 4 | 5 | ||||
基礎技能 | 〈運動〉〈意志〉 | ||||||
専門技能 | 〈スポーツ:野球〉 | ||||||
効果[常時] | なし | ||||||
効果[行動][割込] | 〔バット〕:行動/近(1)/1体/〈白兵〉vs〈運動〉 11(17)点のダメージを与える近接攻撃を行なう。 〔ボール〕:行動/遠(3~6)/1体/〈射撃〉vs〈探知〉 |
||||||
概要 | 虚構侵蝕の影響で凶暴になった喧嘩自慢の子供。 | ||||||
データ参照 | 観測者管理シート |
ギャング | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
エネミー種別 | イデア | ||||||
一般人 | 30 | ||||||
身体 | 感覚 | 精神 | 知性 | ||||
8(D8) | 6(D6) | 6(D6) | 4(D4) | ||||
HP | 装備HP | 行動値 | 移動値 | ||||
42 | 24 | 5 | 6 | ||||
基礎技能 | 〈運動〉〈白兵〉 | ||||||
専門技能 | 〈威圧〉〈運転:バイク〉 | ||||||
効果[常時] | なし | ||||||
効果[行動][割込] | 〔大型鈍器〕:行動/近(1)/1体/〈白兵〉vs〈運動〉 19(27)点のダメージを与える近接攻撃を行なう。 |
||||||
概要 | 虚構世界でもアウトローに生きる者たち。 | ||||||
データ参照 | 観測者管理シート |
警官/警備員 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
エネミー種別 | イデア | ||||||
一般人 | 35 | ||||||
身体 | 感覚 | 精神 | 知性 | ||||
8(D8) | 8(D8) | 6(D6) | 6(D6) | ||||
HP | 装備HP | 行動値 | 移動値 | ||||
42 | 13 | 7 | 8 | ||||
基礎技能 | 〈白兵〉〈射撃〉〈探知〉 | ||||||
専門技能 | 〈武術:護身術〉〈運転:自動車〉 | ||||||
効果[常時] | 〔ボディアーマーⅠ〕:〔拳銃〕〔短機関銃〕による攻撃のダメージを10点軽減する。 | ||||||
効果[行動][割込] | 〔中型鈍器〕:行動/近(1)/1体/〈白兵〉vs〈運動〉 13(21)点のダメージを与える近接攻撃を行なう。 〔拳銃〕:行動/近+遠(2~20)/1体/〈射撃〉vs〈探知〉 |
||||||
概要 | 虚構世界の治安を守る警官あるいは警備員。 | ||||||
データ参照 | 観測者管理シート |
機動隊員 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
エネミー種別 | イデア | ||||||
一般人 | 40 | ||||||
身体 | 感覚 | 精神 | 知性 | ||||
8(D8) | 8(D8) | 6(D6) | 6(D6) | ||||
HP | 装備HP | 行動値 | 移動値 | ||||
42 | 43 | 7 | 6 | ||||
基礎技能 | 〈運動〉〈頑健〉〈白兵〉〈射撃〉〈意志〉 | ||||||
専門技能 | 〈武術:護身術〉 | ||||||
効果[常時] | 〔ボディアーマーⅡ〕:〔拳銃〕〔短機関銃〕〔散弾銃〕による攻撃のダメージを10点軽減する。 | ||||||
効果[行動][割込] | 〔中型鈍器〕:行動/近(1)/1体/〈白兵〉vs〈運動〉 13(21)点のダメージを与える近接攻撃を行なう。 |
||||||
概要 | 虚構世界で発生した危険な事件に出動する機動隊員。 | ||||||
データ参照 | 観測者管理シート |
奇蹟の子 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
エネミー種別 | イデア | ||||||
侵蝕者 | 30 | ||||||
身体 | 感覚 | 精神 | 知性 | ||||
4(D4) | 4(D4) | 6(D6) | 4(D4) | ||||
HP | 装備HP | 行動値 | 移動値 | ||||
30 | 14 | 4 | 4 | ||||
基礎技能 | 〈意志〉〈表現〉 | ||||||
専門技能 | なし | ||||||
効果[常時] | 《テレパシー》:対象に発声することなく意思を言語によらない“言葉”として届けることができる。 | ||||||
効果[行動][割込] | 《サイコキネシス》:行動/近+遠(0~20)/1体/〈表現〉vs〈探知〉 対象に14(20)点のダメージを与える特殊攻撃を行なう(使用時【HP】現在値-2)。 《テレパシー》:割込/視界/1体/〈社交〉vs〈意志〉 |
||||||
概要 | 虚構世界で超能力に覚醒した子供。 | ||||||
データ参照 | 観測者管理シート |
凶賊 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
エネミー種別 | イデア | ||||||
侵蝕者 | 30 | ||||||
身体 | 感覚 | 精神 | 知性 | ||||
6(D6) | 8(D8) | 4(D4) | 4(D4) | ||||
HP | 装備HP | 行動値 | 移動値 | ||||
30 | 12 | 6 | 7 | ||||
基礎技能 | 〈射撃〉 | ||||||
専門技能 | 〈投擲〉〈狩猟〉 | ||||||
効果[常時] | なし | ||||||
効果[行動][割込] | 〔拳銃〕:行動/近+遠(2~20)/1体/〈射撃〉vs〈探知〉 14(22)点のダメージを与える遠隔攻撃を行なう。 《ワイヤーアクション》:割込/なし/使用者/なし |
||||||
概要 | 欲望を満たすため虚構の力で暴れまわる悪党。 | ||||||
データ参照 | 観測者管理シート |
道化師 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
エネミー種別 | イデア | ||||||
侵蝕者 | 30 | ||||||
身体 | 感覚 | 精神 | 知性 | ||||
6(D6) | 6(D6) | 4(D4) | 4(D4) | ||||
HP | 装備HP | 行動値 | 移動値 | ||||
30 | 24 | 5 | 6 | ||||
基礎技能 | 〈運動〉 | ||||||
専門技能 | なし | ||||||
効果[常時] | なし | ||||||
効果[行動][割込] | 〔素手〕:行動/近(0~1)/1体/〈白兵〉vs〈運動〉 6(12)点のダメージを与える近接攻撃を行なう。 《ギャグ補正》:割込/視界/1体/なし 《集中線》:割込/視界/1体※/なし |
||||||
概要 | 虚構世界で滑稽な芸や愚か者を演じる役者。 | ||||||
データ参照 | 観測者管理シート |
シリアルキラー | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
エネミー種別 | イデア | ||||||
侵蝕者 | 35 | ||||||
身体 | 感覚 | 精神 | 知性 | ||||
6(D6) | 4(D4) | 8(D8) | 8(D8) | ||||
HP | 装備HP | 行動値 | 移動値 | ||||
42 | 30 | 6 | 4 | ||||
基礎技能 | 〈白兵〉 | ||||||
専門技能 | 〈学問:医学〉〈洞察〉〈話術〉 | ||||||
効果[常時] | なし | ||||||
効果[行動][割込] | 〔中型刃物〕:行動/近(1)/1体/〈白兵〉vs〈運動〉 13(19)点のダメージを与える近接攻撃を行なう。 鋭刃 [クリティカル]時、対象に出血による[崩壊5]を与える。 《再誕》:割込/なし/使用者/なし |
||||||
概要 | 周到な計画を立て虚構世界で殺人を楽しむ怪人。 | ||||||
データ参照 | 観測者管理シート |
スーパースター | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
エネミー種別 | イデア | ||||||
侵蝕者 | 35 | ||||||
身体 | 感覚 | 精神 | 知性 | ||||
4(D4) | 4(D4) | 10(D10) | 6(D6) | ||||
HP | 装備HP | 行動値 | 移動値 | ||||
42 | 36 | 5 | 4 | ||||
基礎技能 | 〈表現〉 | ||||||
専門技能 | 〈音楽:歌唱〉 | ||||||
効果[常時] | なし | ||||||
効果[行動][割込] | 〔素手〕:行動/近(0~1)/1体/〈白兵〉vs〈運動〉 4(8)点のダメージを与える近接攻撃を行なう。 《ファイトソング》:行動/効果参照/全体/〈表現〉難易度4 〔楽器〕:割込/なし/使用者/なし 《アンコール》:割込/視界/1体/なし |
||||||
概要 | 虚構世界で注目されているミュージシャン。 | ||||||
データ参照 | 観測者管理シート |
革命指導者 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
エネミー種別 | イデア | ||||||
侵蝕者 | 40 | ||||||
身体 | 感覚 | 精神 | 知性 | ||||
4(D4) | 8(D8) | 12(D12) | 8(D8) | ||||
HP | 装備HP | 行動値 | 移動値 | ||||
48 | 11(+60) | 8 | 6(20) | ||||
基礎技能 | 〈操作〉 | ||||||
専門技能 | 〈軍事〉〈指揮〉 | ||||||
効果[常時] | 〔オフロードカー〕:『書籍版ルールブック』掲載 | ||||||
効果[行動][割込] | 〔自動小銃〕:行動/遠+超遠(5~150)/1体/〈射撃〉vs〈探知〉 17(25)点のダメージを与える遠隔攻撃を行なう。 対象変更 対象を「3体(範囲/範囲1)」に変更してもよい。ただし、攻撃後はこの武器を使用できなくなる。使用者が[行動]を費やすことでふたたび使用できるようになる。 [車両突撃]:行動/近(1)/1体/〈操作〉vs〈運動〉 《ワイルドスピード》:割込/なし/使用者/なし |
||||||
概要 | 虚構世界で反政府思想を実現しようとする革命家。 | ||||||
データ参照 | 観測者管理シート |
紅龍の戦闘員 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
エネミー種別 | イデア | ||||||
侵蝕者 | 40 | ||||||
身体 | 感覚 | 精神 | 知性 | ||||
8(D8) | 8(D8) | 6(D6) | 6(D6) | ||||
HP | 装備HP | 行動値 | 移動値 | ||||
42 | 30 | 7 | 7 | ||||
基礎技能 | 〈運動〉〈白兵〉〈探知〉 | ||||||
専門技能 | 〈武術:中国武術〉〈軽業〉 | ||||||
効果[常時] | 〔防刃ジャケット〕:「鋭刃」の効果を受けない。 | ||||||
効果[行動][割込] | 〔中型刃物〕:行動/近(1)/1体/〈白兵〉vs〈運動〉 15(23)点のダメージを与える近接攻撃を行なう。 鋭刃 [クリティカル]発生時、対象に出血による[崩壊5]を与える。 《殺陣》:割込/なし/使用者/なし |
||||||
概要 | “九龍”の下部組織“紅龍”に所属する構成員の中でも、抗争などで荒事を担当する戦闘員。 | ||||||
データ参照 | 観測者管理シート |
怪盗 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
エネミー種別 | イデア | ||||||
侵蝕者 | 45 | ||||||
身体 | 感覚 | 精神 | 知性 | ||||
6(D6) | 8(D8) | 8(D8) | 6(D6) | ||||
HP | 装備HP | 行動値 | 移動値 | ||||
42 | 41 | 7 | 7 | ||||
基礎技能 | 〈操作〉〈探知〉 | ||||||
専門技能 | 〈隠密〉〈解錠〉〈軽業〉〈洞察〉〈変装〉 | ||||||
効果[常時] | なし | ||||||
効果[行動][割込] | 〔拳銃〕:行動/近+遠(2~20)/1体/〈射撃〉vs〈探知〉 14(22)点のダメージを与える遠隔攻撃を行なう。 《トラップワーク》:行動/近+遠(1~20)/1体/〈操作〉難易度4 《ワイヤーアクション》:割込/なし/使用者/なし |
||||||
概要 | 虚構の力で盗みを働くトリックスター。 | ||||||
データ参照 | 観測者管理シート |
凄腕ガンマン | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
エネミー種別 | イデア | ||||||
侵蝕者 | 45 | ||||||
身体 | 感覚 | 精神 | 知性 | ||||
8(D8) | 12(D12) | 6(D6) | 4(D4) | ||||
HP | 装備HP | 行動値 | 移動値 | ||||
42 | 30 | 8 | 10 | ||||
基礎技能 | 〈運動〉〈射撃〉〈操作〉 | ||||||
専門技能 | 〈武術:射撃競技〉 | ||||||
効果[常時] | なし | ||||||
効果[行動][割込] | 〔拳銃〕:行動/近+遠(2~20)/1体/〈射撃〉vs〈探知〉 18(30)点のダメージを与える遠隔攻撃を行なう。 《早撃ち》:割込/なし/使用者/なし 《インタラプト》:割込/効果参照/1体/なし |
||||||
概要 | 人間の反応速度を超えたクイックドローを得意とする、凄腕のガンマン。 | ||||||
データ参照 | 観測者管理シート |
暗黒街の顔役 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
エネミー種別 | イデア | ||||||
侵蝕者 | 50 | ||||||
身体 | 感覚 | 精神 | 知性 | ||||
8(D8) | 10(D10) | 8(D8) | 6(D6) | ||||
HP | 装備HP | 行動値 | 移動値 | ||||
42 | 9 | 9 | 8 | ||||
基礎技能 | 〈頑健〉〈意志〉〈社交〉 | ||||||
専門技能 | 〈威圧〉〈経営〉〈交渉〉〈礼儀〉 | ||||||
効果[常時] | 〔高級ファッション〕:〈意志〉判定および〈社交〉判定のダイスに+1個する。 | ||||||
効果[行動][割込] | 〔短機関銃〕:行動/近+遠(2~20)/1体/〈射撃〉vs〈探知〉 17(27)点のダメージを与える遠隔攻撃を行なう。 対象変更 対象を「3体(範囲/範囲1)」に変更してもよい。ただし、攻撃後はこの武器を使用できなくなる。使用者が[行動]を費やすことでふたたび使用できるようになる。 〔嗜好品〕:行動/なし/使用者/〈頑健〉難易度3 《王者の相》:割込/なし/使用者/なし 《光背》:割込/効果参照/効果参照/なし |
||||||
概要 | 虚構世界で裏社会を支配したマフィアのドン。 | ||||||
データ参照 | 観測者管理シート |
強化人間 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
エネミー種別 | イデア | ||||||
侵蝕者 | 50 | ||||||
身体 | 感覚 | 精神 | 知性 | ||||
12(D12) | 8(D8) | 8(D8) | 6(D6) | ||||
HP | 装備HP | 行動値 | 移動値 | ||||
60 | 30 | 7 | 9 | ||||
基礎技能 | 〈運動〉〈頑健〉〈白兵〉〈探知〉〈意志〉 | ||||||
専門技能 | 〈武術:ボクシング〉〈走行〉 | ||||||
効果[常時] | 〔高機能シューズ〕:【移動値】に+1する。また、走ったり跳んだりする際の〈運動〉判定のダイスに+1個する。
〔防刃ジャケット〕:「鋭刃」の効果を受けない。 |
||||||
効果[行動][割込] | 〔ナックルダスター〕:行動/近(0~1)/1体/〈白兵〉vs〈運動〉 15(27)点のダメージを与える近接攻撃を行なう。 《限界突破》:割込/なし/使用者/なし |
||||||
概要 | 虚構世界で寿命と引き換えに強さを手にした闘士。 | ||||||
データ参照 | 観測者管理シート |
剣客 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
エネミー種別 | イデア | ||||||
侵蝕者 | 50 | ||||||
身体 | 感覚 | 精神 | 知性 | ||||
10(D10) | 10(D10) | 8(D8) | 6(D6) | ||||
HP | 装備HP | 行動値 | 移動値 | ||||
54 | 21 | 8 | 10 | ||||
基礎技能 | 〈白兵〉〈探知〉〈意志〉 | ||||||
専門技能 | 〈武術:古流剣術〉〈跳躍〉 | ||||||
効果[常時] | 〔防刃ジャケット〕:「鋭刃」の効果を受けない。 | ||||||
効果[行動][割込] | 〔中型刃物〕:行動/近(1)/1体/〈白兵〉vs〈運動〉 17(27)点のダメージを与える近接攻撃を行なう。 鋭刃 [クリティカル]時、対象に出血による[崩壊5]を与える。 〔軟器〕:行動/近(1~2)/1体/〈白兵〉vs〈運動〉 《殺陣》:割込/なし/使用者/なし 《連撃》:割込/なし/使用者/なし |
||||||
概要 | 虚構侵蝕により人ならざる身体能力を得た剣士。 | ||||||
データ参照 | 観測者管理シート |
前衛アーティスト | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
エネミー種別 | イデア | ||||||
侵蝕者 | 50 | ||||||
身体 | 感覚 | 精神 | 知性 | ||||
4(D4) | 6(D6) | 12(D12) | 10(D10) | ||||
HP | 装備HP | 行動値 | 移動値 | ||||
48 | 66 | 8 | 5 | ||||
基礎技能 | 〈表現〉〈機知〉 | ||||||
専門技能 | 〈美術:絵画〉〈分析〉 | ||||||
効果[常時] | なし | ||||||
効果[行動][割込] | 〔素手〕:行動/近(0~1)/1体/〈白兵〉vs〈運動〉 4(8)点のダメージを与える近接攻撃を行なう。 《作画崩壊》:割込/視界/1体/なし 《デフォルメ》:割込/効果参照/効果参照/なし 《美麗描画》:割込/視界/1体/なし |
||||||
概要 | 虚構世界に前衛アートを描く才能あふれるアーティスト。 | ||||||
データ参照 | 観測者管理シート |
装甲戦士 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
エネミー種別 | イデア | ||||||
侵蝕者 | 50 | ||||||
身体 | 感覚 | 精神 | 知性 | ||||
10(D10) | 8(D8) | 8(D8) | 9(D8) | ||||
HP | 装備HP | 行動値 | 移動値 | ||||
54 | 65 | 9 | 5 | ||||
基礎技能 | 〈頑健〉〈白兵〉〈操作〉 | ||||||
専門技能 | 〈武術:護身術〉 | ||||||
効果[常時] | 〔フルフェイス〕:視覚を用いた〈探知〉判定に[不利]を得る。
〔防弾シールド〕+〔ボディアーマーⅣ〕:〔拳銃〕〔短機関銃〕〔散弾銃〕〔自動小銃〕〔狙撃銃〕〔重機関銃〕による攻撃のダメージを20点軽減する。 |
||||||
効果[行動][割込] | 〔軍用ブーツ〕:行動/近(0~1)/1体/〈白兵〉vs〈運動〉 13(23)点のダメージを与える近接攻撃を行なう。 《必殺技》:割込/なし/使用者/なし 《エクスプロージョン》:割込/なし/使用者/なし |
||||||
概要 | 虚構世界で作られた超兵器を装着した戦士。 | ||||||
データ参照 | 観測者管理シート |
PHALANXの警備員 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
エネミー種別 | イデア | ||||||
侵蝕者 | 50 | ||||||
身体 | 感覚 | 精神 | 知性 | ||||
12(D12) | 12(D12) | 6(D6) | 6(D6) | ||||
HP | 装備HP | 行動値 | 移動値 | ||||
54 | 30 | 9 | 10 | ||||
基礎技能 | 〈運動〉〈白兵〉〈射撃〉〈探知〉 | ||||||
専門技能 | 〈軍事〉〈武術:CQC〉 | ||||||
効果[常時] | 〔プレートキャリア〕:〔拳銃〕〔短機関銃〕〔散弾銃〕による攻撃のダメージを10点軽減する。 | ||||||
効果[行動][割込] | 〔中型鈍器〕:行動/近(1)/1体/〈白兵〉vs〈運動〉 17(29)点のダメージを与える近接攻撃を行なう。 〔拳銃〕:行動/近+遠(2~20)/1体/〈射撃〉vs〈探知〉 《カウンター》:割込/なし/使用者/なし |
||||||
概要 | 民間軍事会社PHALANXに所属する警備員。 | ||||||
データ参照 | 観測者管理シート |
マッドサイエンティスト | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
エネミー種別 | イデア | ||||||
侵蝕者 | 50 | ||||||
身体 | 感覚 | 精神 | 知性 | ||||
4(D4) | 8(D8) | 8(D8) | 12(D12) | ||||
HP | 装備HP | 行動値 | 移動値 | ||||
36 | 12 | 10 | 6 | ||||
基礎技能 | 〈操作〉〈探知〉〈意志〉〈機知〉〈知識〉〈調査〉 | ||||||
専門技能 | 〈学問:医学〉〈学問:薬学〉 | ||||||
効果[常時] | なし | ||||||
効果[行動][割込] | 〔小型刃物〕:行動/近(0~1)/1体/〈白兵〉vs〈運動〉 対象に11(19)点のダメージを与える近接攻撃か遠隔攻撃を行なう。遠隔攻撃の際は「射程:遠(3~4)」「判定:〈射撃〉vs〈探知〉」となる。遠隔攻撃を行なった場合、この所持品は回収するまで失われる(3個所持)。 鋭刃 [クリティカル]発生時、対象に出血による[崩壊5]を与える。 〔向精神薬〕:行動/なし/使用者/なし 〔毒薬〕:行動/近(0~1)/使用者/効果参照 《インポッシブル》:割込/なし/使用者/なし |
||||||
概要 | 非人道的な実験を行なう狂気におぼれた科学者。 | ||||||
データ参照 | 観測者管理シート |
シノビ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
エネミー種別 | イデア | ||||||
侵蝕者 | 55 | ||||||
身体 | 感覚 | 精神 | 知性 | ||||
8(D8) | 8(D8) | 8(D8) | 6(D6) | ||||
HP | 装備HP | 行動値 | 移動値 | ||||
48 | 29 | 7 | 7 | ||||
基礎技能 | 〈運動〉〈頑健〉〈白兵〉〈探知〉〈意志〉 | ||||||
専門技能 | 〈軽業〉〈奇術〉〈武術:忍術〉 | ||||||
効果[常時] | 〔防刃ジャケット〕:「鋭刃」の効果を受けない。 | ||||||
効果[行動][割込] | 〔小型刃物〕:行動/近(0~1)/1体/〈白兵〉vs〈運動〉 11(19)点のダメージを与える近接攻撃または遠隔攻撃を行なう。遠隔攻撃の際は「射程:遠(3~8)」「判定:〈射撃〉vs〈探知〉」となる。遠隔攻撃後、この所持品は回収するまで失われる。 鋭刃 [クリティカル]時、対象に出血による[崩壊5]を与える。 〔中型刃物〕:行動/近(1)/1体/〈白兵〉vs〈運動〉 《カウンター》:割込/なし/使用者/なし 《覇気》:割込/なし/使用者/効果参照 《秘伝流派》:割込/なし/使用者/なし |
||||||
概要 | 虚構世界に忍術を復活させた闇の殺し屋。 | ||||||
データ参照 | 観測者管理シート |
鋼の騎士王 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
エネミー種別 | イデア | ||||||
侵蝕者 | 55 | ||||||
身体 | 感覚 | 精神 | 知性 | ||||
12(D12) | 8(D8) | 12(D12) | 7(D6) | ||||
HP | 装備HP | 行動値 | 移動値 | ||||
72 | 40 | 8 | 8 | ||||
基礎技能 | 〈運動〉〈頑健〉〈白兵〉〈射撃〉〈意志〉 | ||||||
専門技能 | 〈軍事〉〈指揮〉 | ||||||
効果[常時] | 〔フルフェイス〕:視覚を用いた〈探知〉判定に[不利]を得る。
〔ボディアーマーⅣ〕:〔拳銃〕〔短機関銃〕〔散弾銃〕〔自動小銃〕〔狙撃銃〕〔重機関銃〕による攻撃のダメージを10点軽減する。 |
||||||
効果[行動][割込] | 〔大型刃物〕:行動/近(1)/1体/〈白兵〉vs〈運動〉 22(34)点のダメージを与える近接攻撃を行なう。 鋭刃 [クリティカル]時、対象に出血による[崩壊5]を与える。 〔弓弩〕:行動/遠(5~20)/1体/〈射撃〉vs〈探知〉 《贖罪》:割込/なし/効果参照/効果参照 |
||||||
概要 | 虚構世界で騎士団を率いる鉄仮面。 | ||||||
データ参照 | 観測者管理シート |
暗殺者 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
エネミー種別 | イデア | ||||||
侵蝕者 | 60 | ||||||
身体 | 感覚 | 精神 | 知性 | ||||
8(D8) | 10(D10) | 10(D10) | 10(D10) | ||||
HP | 装備HP | 行動値 | 移動値 | ||||
54 | 21 | 10 | 9 | ||||
基礎技能 | 〈白兵〉〈操作〉〈探知〉〈社交〉〈知識〉 | ||||||
専門技能 | 〈隠密〉〈学問:毒性学〉〈脱出〉〈武術:CQC〉 | ||||||
効果[常時] | なし | ||||||
効果[行動][割込] | 〔暗器〕:行動/近(0~1)/1体/〈白兵〉vs〈運動〉 対象に11(19)点のダメージを与える近接攻撃を行なう。使用者が[隠密]を得ている場合、対象は[防御]を宣言できない。 〔刺突武器〕:行動/近(1)/1体/〈白兵〉vs〈運動〉 〔毒薬〕:行動/近(0~1)/使用者/効果参照 《虚像》:行動/なし/使用者/〈表現〉難易度6 《フェイント》:割込/なし/使用者/なし |
||||||
概要 | 虚構世界で暗殺を請け負う凄腕の刺客。 | ||||||
データ参照 | 観測者管理シート |
エキスパート | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
エネミー種別 | イデア | ||||||
侵蝕者 | 60 | ||||||
身体 | 感覚 | 精神 | 知性 | ||||
10(D10) | 10(D10) | 8(D8) | 8(D8) | ||||
HP | 装備HP | 行動値 | 移動値 | ||||
54 | 41 | 9 | 8 | ||||
基礎技能 | 〈運動〉〈射撃〉〈探知〉 | ||||||
専門技能 | 〈武術:CQC〉〈礼儀〉 | ||||||
効果[常時] | 〔ボディアーマーⅣ〕:〔拳銃〕〔短機関銃〕〔散弾銃〕〔自動小銃〕〔狙撃銃〕〔重機関銃〕による攻撃のダメージを10点軽減する。 | ||||||
効果[行動][割込] | 〔散弾銃〕:行動/近+遠(2~25)/1体/〈射撃〉vs〈探知〉 20(32)点のダメージを与える遠隔攻撃を行なう。「射程:近(1~2)」の対象に与えるダメージに+3する。 《ガンフー》:割込/なし/使用者/なし 《乱舞》:割込/なし/使用者/なし 《覇気》:割込/なし/使用者/効果参照 《カットイン》:割込/なし/使用者/なし |
||||||
概要 | 虚構侵蝕により特殊技術を得た戦闘のプロ。 | ||||||
データ参照 | 観測者管理シート |
バトラー | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
エネミー種別 | イデア | ||||||
侵蝕者 | 60 | ||||||
身体 | 感覚 | 精神 | 知性 | ||||
10(D10) | 12(D12) | 8(D8) | 8(D8) | ||||
HP | 装備HP | 行動値 | 移動値 | ||||
54 | 33 | 10 | 10 | ||||
基礎技能 | 〈運動〉〈白兵〉〈射撃〉〈探知〉〈調査〉 | ||||||
専門技能 | 〈VER-TH※〉〈虚構侵蝕※〉〈武術:CQC〉 | ||||||
効果[常時] | 〔ボディアーマーⅡ〕:〔拳銃〕〔短機関銃〕〔散弾銃〕による攻撃のダメージを10点軽減する。
[フィクションカード]:使用者は1枚の[手札]を持つ。 ※[しがらみ]1個(水月鏡花)、[現実乖離]4段階 |
||||||
効果[行動][割込] | 〔短機関銃〕:行動/近+遠(2~25)/1体/〈射撃〉vs〈探知〉 19(31)点のダメージを与える遠隔攻撃を行なう。 対象変更 対象を「3体(範囲/範囲1)」に変更してもよい。ただし、攻撃後はこの武器を使用できなくなる。使用者が[行動]を費やすことでふたたび使用できるようになる。 〔勝負服〕:割込/なし/使用者/なし 《インタラプト》:割込/なし/使用者/なし 《ボディガード》:割込/近+遠(1~10)/1体/なし |
||||||
概要 | “紅龍”の構成員にして“フィクサー”水月鏡花の代弁者。 | ||||||
データ参照 | 観測者管理シート |
武神 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
エネミー種別 | イデア | ||||||
侵蝕者 | 60 | ||||||
身体 | 感覚 | 精神 | 知性 | ||||
12(D12) | 10(D10) | 10(D10) | 8(D8) | ||||
HP | 装備HP | 行動値 | 移動値 | ||||
66 | 30 | 9 | 11 | ||||
基礎技能 | 〈運動〉〈頑健〉〈白兵〉 | ||||||
専門技能 | 〈武術:少林寺拳法〉〈教導〉 | ||||||
効果[常時] | 〔高機能シューズ〕:【移動値】に+1する。また、走ったり跳んだりする際の〈運動〉判定のダイスに+1個する。
〔防刃ジャケット〕:「鋭刃」の効果を受けない。 |
||||||
効果[行動][割込] | 〔長柄武器〕:行動/近(2)/1体/〈白兵〉vs〈運動〉 21(33)点のダメージを与える近接攻撃を行なう。 鋭刃 [クリティカル]時、対象に出血による[崩壊5]を与える。 《乱舞》:割込/なし/使用者/なし 《カウンター》:割込/なし/使用者/なし 《秘伝流派》:割込/なし/使用者/なし |
||||||
概要 | 虚構世界で秘伝拳法を会得した格闘の達人。 | ||||||
データ参照 | 観測者管理シート |
武道家 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
エネミー種別 | イデア | ||||||
侵蝕者 | 60 | ||||||
身体 | 感覚 | 精神 | 知性 | ||||
12(D12) | 8(D8) | 8(D8) | 10(D10) | ||||
HP | 装備HP | 行動値 | 移動値 | ||||
60 | 33 | 9 | 10 | ||||
基礎技能 | 〈運動〉〈白兵〉〈探知〉〈機知〉 | ||||||
専門技能 | 〈武術:空手〉〈伝承〉 | ||||||
効果[常時] | 〔道着〕:準備している間、攻撃判定に〈武術〉を組み合わせた際、その攻撃のダメージに+1する(〔素手〕に適用済み)。 | ||||||
効果[行動][割込] | 〔素手〕:行動/近(0~1)/1体/〈白兵〉vs〈運動〉 13(25)点のダメージを与える近接攻撃を行なう。 《殺戮の手》:割込/なし/使用者/なし 《浸透勁》:割込/なし/使用者/なし 《渾身撃》:割込/なし/使用者/なし |
||||||
概要 | 己の肉体と武道の技術を磨き上げ、虚構世界で力試しをするため彷徨う武道家。 | ||||||
データ参照 | 観測者管理シート |
異世界転生者 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
エネミー種別 | イデア | ||||||
侵蝕者 | 70 | ||||||
身体 | 感覚 | 精神 | 知性 | ||||
10(D10) | 20(D20) | 10(D10) | 8(D8) | ||||
HP | 装備HP | 行動値 | 移動値 | ||||
60 | 40 | 14 | 15 | ||||
基礎技能 | 〈運動〉〈操作〉〈探知〉〈意志〉〈知識〉 | ||||||
専門技能 | なし | ||||||
